山东省
2018年5月10日,山东省专利代理行业协会制定了《山东省专利代理行业服务成本价收费标准》:

山东省专利代理行业服务成本价收费标准 | ||
名称 | 收费标准价(元) | |
发明专利申请 | 申请阶段基本费 | 4500 |
分案申请阶段基本费 | 4500 | |
实质审查阶段基本费 | 2000 | |
复审请求基本费 | 6500 | |
发明专利申请独立权利要求超过两项的 | 3000/项 | |
发明专利申请从属权利要求超过10项的 | 300/项 | |
实用新型申请 | 申请阶段基本费 | 3000 |
分案申请阶段基本费 | 3000 | |
复审请求基本费 | 3000 | |
外观设计 | 申请阶段基本费 | 2000 |
分案申请阶段基本费 | 2000 | |
复审请求基本费 | 2000 | |
外观设计图片或照片 | 300/幅 | |
在一件外观设计申请中增加与基本外观设计相似的外观设计 | 1000/项 | |
说明书撰写超过30页 | 超过30页的部分 | 150/页 |
单独递交向国外申请专利的保密审查请求书 | 2000 | |
提交中国专利申请的同时提交保密审查请求书 | 1000 | |
递交遗传资源披露登记表 | 1000 | |
递交专利权评价报告请求书 | 1000 | |
发明人、申请人、专利权人的变更 | 800 | |
专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 500 | |
提交优先权要求 | 单项优先权要求费 | 600 |
多项优先权第一项要求费 | 300 | |
提交恢复权利请求 | 1000 | |
发明专利权无效宣告请求 | 无效宣告请求基本费 | 20000-100000 |
实用新型专利权无效宣告请求 | 无效宣告请求基本费 | 15000-80000 |
外观设计专利权无效宣告请求 | 无效宣告请求基本费 | 10000-30000 |
无效启动程序后的代理 | 按小时计费,不足1小时按1小时计算,花费在旅途中的时间折半计算 | 2000/小时 |
代缴发明专利年费 | 第1-6年 | 300 |
第7-9年 | 400 | |
第10-12年 | 500 | |
第13-15年 | 600 | |
第16-20年 | 700 | |
代缴实用新型、外观设计专利年费 | 第1-6年 | 300 |
第7-10年 | 400 | |
发明专利申请检索 | 8000 | |
实用新型专利申请检索 | 2000 | |
许可合同备案 | 1000 | |
专利权转让登记 | 1000 | |
专利申请转让登记 | 1000 | |
撤回专利申请 | 800 | |
提交生物材料保藏(30年) | 微生物(每株) | 600 |
细胞,动物,植物病菌(每株) | 900 | |
提交存活报告 | 微生物(每株) | 600 |
细胞,动物,植物病菌(每株) | 600 | |
提供生物材料样品 | 微生物(每株) | 1000 |
细胞,动物,植物病菌(每株) | 1000 | |
PCT国际申请代理费 | 发明专利申请(每项) | 12000 |
实用新型专利申请(每项) | 8000 | |
重大、疑难、复杂案件协商收费,计时收费。收费标准:2000-3000元/小时 | ||
专利诉讼案件基本收费标准:20000-50000元/件,另外加收费用参照山东省2017年律师收费标准。 | ||
国家专利局网站查询给企业带来哪些优势?
免费中国专利检索网站有哪些?十大免费专利查询网站介绍
国家专利号免费查询网站哪个更靠谱?推荐八月瓜创新大脑
八月瓜推荐专利查询平台国内外常用免费专利检索网站推荐
创新大脑专利查询平台:国内外专利免费查询数据库
用户登录
手机号
手机验证码