
IPC | 定义 | 主动撤回量 |
B | 作业;运输 | 78775 |
A | 人类生活必需 | 52265 |
G | 物理 | 31021 |
C | 化学;冶金 | 25069 |
F | 机械工程;照明;加热;武器;爆破 | 23643 |
H | 电学 | 20943 |
E | 固定建筑物 | 14108 |
D | 纺织;造纸 | 5944 |
序号 | 地区 | 主动撤回量 |
1 | 浙江 | 41104 |
2 | 江苏 | 35881 |
3 | 广东 | 25707 |
4 | 安徽 | 24979 |
5 | 山东 | 17951 |
6 | 四川 | 9416 |
7 | 福建 | 6681 |
8 | 湖南 | 6265 |
9 | 河南 | 5639 |
10 | 广西 | 4432 |
一种3,4-二氢噻吩并[3,2-d]嘧啶类化合物的晶型及其制备方法 201980012560.X
一种多功能智能杆倾角及浸水检测装置 201911224243.2
模块体中的凹式端子 201580045511.8
一种自适应智能抓取机械手 201811255842.6
一种改进的口腔科牙刮匙 202010556240.5
电池包装用层叠体、电池包装体以及电池 201610946047.6
一种过流引火源防控装置火灾防控能力测试方法 201910535901.3
用户登录
手机号
手机验证码