
| 排名 | 大学 | 2020年发明 专利授权量 |
| 1 | 浙江大学 | 3612 |
| 2 | 清华大学 | 3052 |
| 3 | 西安交通大学 | 2552 |
| 4 | 华中科技大学 | 2363 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 2087 |
| 6 | 电子科技大学 | 2073 |
| 7 | 中南大学 | 1796 |
| 8 | 华南理工大学 | 1787 |
| 9 | 东南大学 | 1728 |
| 10 | 山东大学 | 1608 |
| 11 | 北京理工大学 | 1567 |
| 12 | 上海交通大学 | 1563 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 1475 |
| 14 | 江南大学 | 1414 |
| 15 | 西安电子科技大学 | 1390 |
| 16 | 天津大学 | 1299 |
| 17 | 吉林大学 | 1292 |
| 18 | 大连理工大学 | 1202 |
| 19 | 东北大学 | 1175 |
| 20 | 四川大学 | 1158 |
| 21 | 南京航空航天大学 | 1126 |
| 22 | 武汉理工大学 | 1098 |
| 23 | 浙江工业大学 | 1071 |
| 24 | 江苏大学 | 1054 |
| 25 | 重庆大学 | 1027 |
| 26 | 北京邮电大学 | 955 |
| 27 | 北京科技大学 | 931 |
| 28 | 同济大学 | 931 |
| 29 | 合肥工业大学 | 923 |
| 30 | 燕山大学 | 905 |
| 31 | 武汉大学 | 894 |
| 32 | 中国矿业大学 | 893 |
| 33 | 西北工业大学 | 867 |
| 34 | 北京工业大学 | 862 |
| 35 | 广东工业大学 | 835 |
| 36 | 河海大学 | 820 |
| 37 | 西南交通大学 | 814 |
| 38 | 杭州电子科技大学 | 781 |
| 39 | 厦门大学 | 778 |
| 40 | 中山大学 | 756 |
| 41 | 北京大学 | 748 |
| 42 | 南京理工大学 | 736 |
| 43 | 北京化工大学 | 701 |
| 44 | 苏州大学 | 691 |
| 45 | 中国农业大学 | 679 |
| 46 | 太原理工大学 | 655 |
| 47 | 昆明理工大学 | 651 |
| 48 | 中国人民解放军国防科技大学 | 646 |
| 49 | 中国科学技术大学 | 631 |
| 50 | 南京邮电大学 | 615 |
| 51 | 哈尔滨工程大学 | 610 |
| 52 | 中国石油大学(华东) | 588 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 570 |
| 54 | 南京大学 | 562 |
| 55 | 深圳大学 | 550 |
| 56 | 浙江海洋大学 | 534 |
| 57 | 北京交通大学 | 532 |
| 58 | 华南农业大学 | 518 |
| 59 | 福州大学 | 514 |
| 60 | 东华大学 | 503 |
| 61 | 西南石油大学 | 492 |
| 62 | 湖南大学 | 492 |
| 63 | 华北电力大学 | 482 |
| 64 | 济南大学 | 479 |
| 65 | 上海大学 | 457 |
| 66 | 西安理工大学 | 448 |
| 67 | 陕西科技大学 | 442 |
| 68 | 重庆邮电大学 | 437 |
| 69 | 南京工业大学 | 425 |
| 70 | 长安大学 | 421 |
| 71 | 复旦大学 | 419 |
| 72 | 常州大学 | 402 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 392 |
| 74 | 湘潭大学 | 381 |
| 75 | 浙江理工大学 | 377 |
| 76 | 上海理工大学 | 373 |
| 77 | 河南科技大学 | 349 |
| 78 | 山东科技大学 | 346 |
| 79 | 中北大学 | 341 |
| 80 | 南京林业大学 | 329 |
| 81 | 三峡大学 | 327 |
| 82 | 华中农业大学 | 326 |
| 83 | 宁波大学 | 324 |
| 84 | 湖北工业大学 | 323 |
| 85 | 郑州大学 | 316 |
| 86 | 江苏科技大学 | 315 |
| 87 | 河北工业大学 | 312 |
| 88 | 青岛科技大学 | 310 |
| 89 | 中国计量大学 | 297 |
| 90 | 青岛大学 | 296 |
| 91 | 扬州大学 | 296 |
| 92 | 山西大学 | 282 |
| 93 | 武汉科技大学 | 282 |
| 94 | 暨南大学 | 281 |
| 95 | 哈尔滨理工大学 | 281 |
| 96 | 华南师范大学 | 280 |
| 97 | 华东理工大学 | 279 |
| 98 | 广西大学 | 271 |
| 99 | 桂林电子科技大学 | 262 |
| 100 | 河南理工大学 | 262 |
高校需要申请专利找八月瓜专利申请,八月瓜服务团队由数名知识产权行业内领军人才以及国内外资深知识产权专家、代理工程师为核心构建,全程一对一服务。此外,八月瓜从申请到授权各环节实行智能化流程管理,并配备专业流程管理人员积极跟进,确保在规定时间内完成相应业务,确保客户的每一件申请都有序推进。所有专利申请的流程和费用,全程透明化,没有隐性费用及违规操作。
用户登录
手机号
手机验证码