导航创新方向 洞察创新布局
在第五个“全国科技工作者日”到来之际,由八月瓜创新研究院(以下简称八月瓜)完成的《全国科技创新百强指数报告2021—企业、高校及研究机构篇》(以下简称《报告》)于5月30日正式对外发布。《报告》基于2016-2020年时间跨度的相关创新主体最新数据,以更加优化的指数指标体系、更加专业详实的数据分析、更加丰富的报告内容,展示了八月瓜倾心研发的最新科技创新指数项目成果,对分析创新格局、观察创新走势、导航创新方向、补强创新短板、优化创新布局,具有重要而独到的辅助决策价值和研究参考价值。
科技创新指数是创新管理和创新活动的观测仪与风向标,创新指数研发是科技创新体系的重要构成。“国家十四五规划和2035年远景目标纲要”指出:“完善技术创新市场导向机制,强化企业创新主体地位”。近年来八月瓜顺应国家相关创新政策导向, 开始重点投入和潜心布局科技创新指数系列研发,并将微观领域科技创新指数作为指数研发的重要着力点,这一方面是围绕创新主体的科技信息需求加强创新指数研发的组织,另一方面也是为补强我国创新能力评价体系的短板做出积极探索。
自2019年八月瓜开始研究发布以主要微观创新主体为对象的全国科技创新百强指数,到此次《报告》的推出,八月瓜已积累了三年的微观领域创新指数研发经验,指数研究对象不断拓展,指标体系不断优化,报告内容结构渐趋合理,数据分析专业化水平持续提升,为发展我国微观领域科技创新指数研发做出了独到探索。《报告》顺应现代科技创新特点和创新指数研发趋势,延续了以专利信息为主要指标构建指数体系框架的鲜明特色,以利于更准确揭示创新主体的研发动向、技术开发格局、科技创新路线、行业创新走势。
《报告》的指标体系框架,基于分类别编制的企业科技创新指数、高校科技创新指数、研究机构科技创新指数3个指标体系,在总结前两届创新指数研发经验的基础上,《报告》对指数指标体系做了进一步调整改进,指标有所增加,维度更加丰富,结构趋于合理,权重做了优化。一级指标增强了创新环境维度,二级指标强化了技术贡献力维度,三级指标丰富了期刊论文相关指标。八月瓜力求通过持续推进指数指标体系的科学化、合理化和针对性,进而不断提升全国科技创新百强指数项目的研究水平和应用价值。
相比前两届同类指数研发,《报告》指标体系构建和数据处理上,更加突出科技成果转化导向、更加注重反映更完整的创新链、更加注重强化智能化数据处理,同时数据分析维度也更加丰富。《报告》分企业篇、高校篇、研究机构篇,以2016-2020年全国专利信息为核心数据源,对全国企业科技创新500强,全国高校、研究机构科技创新50强,就“总体情况、区域分布情况、主要城市或区域内对比情况、行业分布情况”四个分析模块,对创新主体科技创新指数排序情况、分布格局、发展态势、指数结构,进行了全面对比分析,提供了大量详实的分析信息、排序数据和可视化图表。有助于经营管理、科研开发、投资创业等各方面人士,观察了解我国主要微观主体的科技创新实力、创新布局、竞争态势和优化方向。
《报告》显示,全国企业科技创新500强,以华为、京东方和国家电网为代表,绝大多数均为高新技术企业,占比为75%,从区域分布来看,主要聚集在北、上、广、深四个城市;从注册资本来看,超四分之三的企业注册资本在1亿元以上;从企业数量分布前十的行业来看,科学研究和技术服务业的企业数量最多;电力、热力、燃气及水生产和供应业的科技创新指数平均得分最高,通用设备制造业的科技创新指数平均得分较低,科技创新综合实力还需进一步加强。
排名 | 公司 |
1 | 华为投资控股有限公司 |
2 | 京东方科技集团股份有限公司 |
3 | 国家电网有限公司 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 |
6 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
7 | 中国石油化工股份有限公司 |
8 | 美的集团股份有限公司 |
9 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
10 | 北京百度网讯科技有限公司 |
11 | 北京小米移动软件有限公司 |
12 | OPPO广东移动通信有限公司 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司 |
15 | 联想(北京)有限公司 |
16 | 维沃移动通信有限公司 |
17 | 海尔智家股份有限公司 |
18 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
19 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
20 | 比亚迪股份有限公司 |
21 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
22 | 电信科学技术研究院有限公司 |
23 | 深圳华大基因科技有限公司 |
24 | 平安科技(深圳)有限公司 |
25 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
26 | 三六零安全科技股份有限公司 |
27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
28 | 昆山国显光电有限公司 |
29 | 中国建筑股份有限公司 |
30 | 北京三快在线科技有限公司 |
31 | 芋头科技(杭州)有限公司 |
32 | 广东东阳光药业有限公司 |
33 | 北京字节跳动网络技术有限公司 |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
35 | 深圳市国华光电科技有限公司 |
36 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
37 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
38 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
39 | 欧普照明股份有限公司 |
40 | 航天信息股份有限公司 |
41 | 同方威视技术股份有限公司 |
42 | 云南中烟工业有限责任公司 |
43 | 联芯科技有限公司 |
44 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 |
45 | 北京时代民芯科技有限公司 |
46 | 航天长征火箭技术有限公司 |
47 | 厦门天马微电子有限公司 |
48 | 华讯方舟科技有限公司 |
49 | 北京奇艺世纪科技有限公司 |
50 | 中国银联股份有限公司 |
51 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
52 | 深圳市柔宇科技股份有限公司 |
53 | 九阳股份有限公司 |
54 | 歌尔股份有限公司 |
55 | 宁波方太厨具有限公司 |
56 | 云谷(固安)科技有限公司 |
57 | 东旭集团有限公司 |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
59 | 展讯通信(上海)有限公司 |
60 | 沈阳化工研究院有限公司 |
61 | 深圳壹账通智能科技有限公司 |
62 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 |
63 | 中国印钞造币总公司 |
64 | 银隆新能源股份有限公司 |
65 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
66 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
67 | 中国广核集团有限公司 |
68 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
69 | 浙江舜宇光学有限公司 |
70 | 惠州市吉瑞科技有限公司 |
71 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 |
72 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
73 | 浙江海正药业股份有限公司 |
74 | 深圳光启空间技术有限公司 |
75 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
76 | 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 |
77 | 杭州骑客智能科技有限公司 |
78 | 中海石油(中国)有限公司 |
79 | 中国第一汽车股份有限公司 |
80 | 中国移动通信集团有限公司 |
81 | 东风汽车集团有限公司 |
82 | 珠海市君天电子科技有限公司 |
83 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
84 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
85 | 首都航天机械有限公司 |
86 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
87 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
88 | 无锡南理工科技发展有限公司 |
89 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
90 | 武汉华星光电技术有限公司 |
91 | 上海蔚来汽车有限公司 |
92 | 浙江联宜电机有限公司 |
93 | 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 |
94 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 |
95 | 苏州宝时得电动工具有限公司 |
96 | 南京延长反应技术研究院有限公司 |
97 | 浙江商汤科技开发有限公司 |
98 | 西安爱生技术集团公司 |
99 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
100 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 |
101 | 上海和辉光电股份有限公司 |
102 | 北京品驰医疗设备有限公司 |
103 | 中国华能集团有限公司 |
104 | 厦门美图移动科技有限公司 |
105 | 湖北中烟工业有限责任公司 |
106 | 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 |
107 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
108 | 潍柴动力股份有限公司 |
109 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
110 | 众安信息技术服务有限公司 |
111 | 广州市动景计算机科技有限公司 |
112 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
113 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 |
114 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 |
115 | 纳恩博(北京)科技有限公司 |
116 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
117 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
118 | 成都光明光电股份有限公司 |
119 | 国民技术股份有限公司 |
120 | 厦门市三安光电科技有限公司 |
121 | 杭州三花研究院有限公司 |
122 | 好孩子儿童用品有限公司 |
123 | 科大讯飞股份有限公司 |
124 | 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司 |
125 | 深圳怡化电脑股份有限公司 |
126 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 |
127 | 上海汽车集团股份有限公司 |
128 | 武汉华工激光工程有限责任公司 |
129 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
130 | 中铁二局集团有限公司 |
131 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
132 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
133 | 网易(杭州)网络有限公司 |
134 | 上海寒武纪信息科技有限公司 |
135 | 宝山钢铁股份有限公司 |
136 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
137 | 第四范式(北京)技术有限公司 |
138 | 新华三技术有限公司 |
139 | 四川长虹电器股份有限公司 |
140 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
141 | 长城汽车股份有限公司 |
142 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
143 | 广东生益科技股份有限公司 |
144 | 南昌欧菲光电技术有限公司 |
145 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
146 | 东阿阿胶股份有限公司 |
147 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
148 | 泰州市创新电子有限公司 |
149 | 中冶南方工程技术有限公司 |
150 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
151 | 广州视睿电子科技有限公司 |
152 | 中石化南京化工研究院有限公司 |
153 | 苏州热工研究院有限公司 |
154 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 |
155 | 中船动力研究院有限公司 |
156 | 北京比特大陆科技有限公司 |
157 | 西安增材制造国家研究院有限公司 |
158 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 |
159 | 长江存储科技有限责任公司 |
160 | 海信集团有限公司 |
161 | 北京北大方正电子有限公司 |
162 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
163 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
164 | 宝马汽车金融(中国)有限公司 |
165 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
166 | 惠科股份有限公司 |
167 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
168 | 北京旷视科技有限公司 |
169 | 北京极智嘉科技股份有限公司 |
170 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
171 | 北京仁创科技集团有限公司 |
172 | 西安科锐盛创新科技有限公司 |
173 | 东丽纤维研究所(中国)有限公司 |
174 | 许继电气股份有限公司 |
175 | 广州华多网络科技有限公司 |
176 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
177 | 北京智米科技有限公司 |
178 | 出门问问信息科技有限公司 |
179 | 金川集团股份有限公司 |
180 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
181 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
182 | 杭州老板电器股份有限公司 |
183 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
184 | 上海兆芯集成电路有限公司 |
185 | 烽火通信科技股份有限公司 |
186 | 广东小天才科技有限公司 |
187 | 阳光电源股份有限公司 |
188 | 广东博智林机器人有限公司 |
189 | 北京佰才邦技术股份有限公司 |
190 | 漳州立达信光电子科技有限公司 |
191 | 业成科技(成都)有限公司 |
192 | 斑马网络技术有限公司 |
193 | 深圳超多维光电子有限公司 |
194 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 |
195 | 中航光电科技股份有限公司 |
196 | 卡斯柯信号有限公司 |
197 | 优视科技有限公司 |
198 | 中联重科股份有限公司 |
199 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
200 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 |
201 | 晶科能源股份有限公司 |
202 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
203 | 郑州机械研究所有限公司 |
204 | 中国西电电气股份有限公司 |
205 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
206 | 万华化学集团股份有限公司 |
207 | 中铁十八局集团有限公司 |
208 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
209 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
210 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
211 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
212 | 口碑(上海)信息技术有限公司 |
213 | 珠海市一微半导体有限公司 |
214 | 纯米科技(上海)股份有限公司 |
215 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 |
216 | 武汉亿童文教股份有限公司 |
217 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
218 | 合肥联宝信息技术有限公司 |
219 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 |
220 | 美克国际家居用品股份有限公司 |
221 | 北京握奇智能科技有限公司 |
222 | 北方电子研究院安徽有限公司 |
223 | 中广核研究院有限公司 |
224 | 合肥美的智能科技有限公司 |
225 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
226 | 苏交科集团股份有限公司 |
227 | 光大环境科技(中国)有限公司 |
228 | 北京鼎材科技有限公司 |
229 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
230 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 |
231 | 浙江国自机器人技术股份有限公司 |
232 | 广东合一新材料研究院有限公司 |
233 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
234 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
235 | 东软集团股份有限公司 |
236 | 温氏食品集团股份有限公司 |
237 | 上海建工集团股份有限公司 |
238 | 泰康保险集团股份有限公司 |
239 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
240 | 深圳市蓝思科技有限公司 |
241 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
242 | 中节能万润股份有限公司 |
243 | 广东合即得能源科技有限公司 |
244 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
245 | 德力西电气有限公司 |
246 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
247 | 卓尔智联(武汉)研究院有限公司 |
248 | 长沙矿山研究院有限责任公司 |
249 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
250 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
251 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
252 | 泰豪科技股份有限公司 |
253 | 中国国家铁路集团有限公司 |
254 | 中国商用飞机有限责任公司 |
255 | 泰科电子(上海)有限公司 |
256 | 浙江大华技术股份有限公司 |
257 | 德昌电机(深圳)有限公司 |
258 | 华润电力技术研究院有限公司 |
259 | 武汉格罗夫氢能汽车有限公司 |
260 | 江苏神马电力股份有限公司 |
261 | 北京市燃气集团有限责任公司 |
262 | 博众精工科技股份有限公司 |
263 | 天地融科技股份有限公司 |
264 | 金发科技股份有限公司 |
265 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
266 | 福建南平南孚电池有限公司 |
267 | 上海电气集团股份有限公司 |
268 | 奥克斯空调股份有限公司 |
269 | 汉王科技股份有限公司 |
270 | 有研工程技术研究院有限公司 |
271 | 观致汽车有限公司 |
272 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
273 | 天津航天瑞莱科技有限公司 |
274 | 无锡市政设计研究院有限公司 |
275 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 |
276 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
277 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
278 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
279 | 广州地铁集团有限公司 |
280 | 北新集团建材股份有限公司 |
281 | 新疆金风科技股份有限公司 |
282 | 中铁四局集团有限公司 |
283 | 首钢集团有限公司 |
284 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
285 | 四川新力光源股份有限公司 |
286 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
287 | 天地科技股份有限公司 |
288 | 宁德新能源科技有限公司 |
289 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 |
290 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
291 | 福建西河卫浴科技有限公司 |
292 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
293 | 中国建设银行股份有限公司 |
294 | 海洋石油工程股份有限公司 |
295 | 厦门宏发电力电器有限公司 |
296 | 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 |
297 | 安徽兴宇轨道装备有限公司 |
298 | 广东新宝电器股份有限公司 |
299 | 福建联迪商用设备有限公司 |
300 | 西安热工研究院有限公司 |
301 | 浙江浙能技术研究院有限公司 |
302 | 中国重型机械研究院股份公司 |
303 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
304 | 日立电梯(中国)有限公司 |
305 | 光宝电子(广州)有限公司 |
306 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
307 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
308 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
309 | 思必驰科技股份有限公司 |
310 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
311 | 中国东方电气集团有限公司 |
312 | 三一重工股份有限公司 |
313 | 重庆墨希科技有限公司 |
314 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 |
315 | 北京安云世纪科技有限公司 |
316 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
317 | 江苏龙灯化学有限公司 |
318 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
319 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
320 | 浙江衡远新能源科技有限公司 |
321 | 海能达通信股份有限公司 |
322 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 |
323 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
324 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
325 | 东莞市纳利光学材料有限公司 |
326 | 山东衡远新能源科技有限公司 |
327 | 迈普通信技术股份有限公司 |
328 | 北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司 |
329 | 中铁十六局集团有限公司 |
330 | 上海三菱电梯有限公司 |
331 | 莱克电气股份有限公司 |
332 | 北京汽车股份有限公司 |
333 | 上海化工研究院有限公司 |
334 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
335 | 江苏中天科技股份有限公司 |
336 | 广州极飞科技有限公司 |
337 | 北京航天斯达科技有限公司 |
338 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 |
339 | 吉林中粮生化有限公司 |
340 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
341 | 华能国际电力股份有限公司 |
342 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
343 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
344 | 协鑫集成科技股份有限公司 |
345 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 |
346 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
347 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
348 | 联发科技股份有限公司 |
349 | 中粮营养健康研究院有限公司 |
350 | 杭州高烯科技有限公司 |
351 | 上汽大众汽车有限公司 |
352 | 重庆金山医疗技术研究院有限公司 |
353 | 北京卫星制造厂有限公司 |
354 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
355 | 山东南山铝业股份有限公司 |
356 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
357 | 中国三峡建设管理有限公司 |
358 | 广州汽车集团股份有限公司 |
359 | 北京奇虎科技有限公司 |
360 | 湖南福德电气有限公司 |
361 | 盐城哈力动力传动及智能装备产业研究院有限公司 |
362 | 博西家用电器投资(中国)有限公司 |
363 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
364 | 江苏若博机器人科技有限公司 |
365 | 昆山龙腾光电股份有限公司 |
366 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
367 | 郑州云海信息技术有限公司 |
368 | 山东钢铁股份有限公司 |
369 | 圣华盾防护科技股份有限公司 |
370 | 山东益丰生化环保股份有限公司 |
371 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
372 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
373 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
374 | 江苏沙钢集团有限公司 |
375 | 汉高(中国)投资有限公司 |
376 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 |
377 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
378 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 |
379 | 四川科伦药业股份有限公司 |
380 | 天津正天医疗器械有限公司 |
381 | 中核核电运行管理有限公司 |
382 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 |
383 | 诺思(天津)微系统有限责任公司 |
384 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 |
385 | 佛山市聚成生化技术研发有限公司 |
386 | 广东核电合营有限公司 |
387 | 顺丰科技有限公司 |
388 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
389 | 西南化工研究设计院有限公司 |
390 | 浙江嘉昱达机械有限公司 |
391 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
392 | 京东数字科技控股股份有限公司 |
393 | 江苏宗申车业有限公司 |
394 | 洛阳尖端装备技术有限公司 |
395 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
396 | 北京市商汤科技开发有限公司 |
397 | 深兰科技(上海)有限公司 |
398 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
399 | 厦门雅迅网络股份有限公司 |
400 | 山东朱氏药业集团有限公司 |
401 | 北京锐安科技有限公司 |
402 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
403 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
404 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 |
405 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
406 | 浙江海鸿工业产品设计有限公司 |
407 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
408 | 南京溧水高新创业投资管理有限公司 |
409 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
410 | 珠海优特电力科技股份有限公司 |
411 | 贝壳技术有限公司 |
412 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
413 | 北方夜视技术股份有限公司 |
414 | 广州小鹏汽车科技有限公司 |
415 | 中铁十四局集团有限公司 |
416 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 |
417 | 中交第二航务工程局有限公司 |
418 | 上海核工程研究设计院有限公司 |
419 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 |
420 | 重庆浪尖渝力科技有限公司 |
421 | 力方力合(杭州)体育科技有限公司 |
422 | 江苏金坛汽车工业有限公司 |
423 | 中信戴卡股份有限公司 |
424 | 友达光电股份有限公司 |
425 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
426 | 浙江海亮股份有限公司 |
427 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
428 | 康达电梯有限公司 |
429 | 南京康尼机电股份有限公司 |
430 | 江苏方天电力技术有限公司 |
431 | 西安特锐德智能充电科技有限公司 |
432 | 广船国际有限公司 |
433 | 武汉市市政建设集团有限公司 |
434 | 咪咕文化科技有限公司 |
435 | 中国第一重型机械股份公司 |
436 | 成都世唯科技有限公司 |
437 | 北京金山安全软件有限公司 |
438 | 鸿腾精密科技股份有限公司 |
439 | 洛阳双瑞特种装备有限公司 |
440 | 珠海大横琴科技发展有限公司 |
441 | 奥动新能源汽车科技有限公司 |
442 | 口碑(上海)信息技术有限公司 |
443 | 中国石化催化剂有限公司 |
444 | 神华神东煤炭集团有限责任公司矿井综合分公司 |
445 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
446 | 山东省路桥集团有限公司 |
447 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
448 | 掌阅科技股份有限公司 |
449 | 深圳市合元科技有限公司 |
450 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
451 | 北京星航机电装备有限公司 |
452 | 北京国双科技有限公司 |
453 | 航天恒星科技有限公司 |
454 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
455 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 |
456 | 江苏海鹏特种车辆有限公司 |
457 | 深圳市景程信息科技有限公司 |
458 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 |
459 | 固安鼎材科技有限公司 |
460 | 江苏顺远新材料科技有限公司 |
461 | 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 |
462 | 中建水务环保有限公司 |
463 | 岭东核电有限公司 |
464 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 |
465 | 纬创资通股份有限公司 |
466 | 上海华力微电子有限公司 |
467 | 三纬国际立体列印科技股份有限公司 |
468 | 苏州乐聚一堂电子科技有限公司 |
469 | 北斗航天汽车(北京)有限公司 |
470 | 江苏苏宁云计算有限公司 |
471 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
472 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 |
473 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 |
474 | 广州虎牙科技有限公司 |
475 | 中国航发南方工业有限公司 |
476 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
477 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
478 | 迪欧家具集团有限公司 |
479 | 北京迈格威科技有限公司 |
480 | 巨石集团有限公司 |
481 | 中国银行股份有限公司 |
482 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
483 | 武汉钢铁股份有限公司 |
484 | 北京三星通信技术研究有限公司 |
485 | 中国电信股份有限公司 |
486 | 北京车和家信息技术有限公司 |
487 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
488 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 |
489 | 浙江宇视科技有限公司 |
490 | 中建三局集团有限公司 |
491 | 云知声智能科技股份有限公司 |
492 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
493 | 新唐科技股份有限公司 |
494 | 大立光电股份有限公司 |
495 | 南京钢铁股份有限公司 |
496 | 中电科思仪科技股份有限公司 |
497 | 上海禾赛光电科技有限公司 |
498 | 华电电力科学研究院有限公司 |
499 | 国云科技股份有限公司 |
500 | 横店集团英洛华电气有限公司 |
全国高校科技创新50强,以清华大学、浙江大学和上海交通大学为代表,从区域分布来看,属于东部地区的高校有33个,以绝对数量优势领先;从研发行业来看,制造业的科技创新成果数量最多,专用设备制造业、仪器仪表制造业、通用设备制造业等三个大类科技创新成果最为集中。
排名 | 大学 |
1 | 清华大学 |
2 | 浙江大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 华南理工大学 |
5 | 北京大学 |
6 | 江南大学 |
7 | 东南大学 |
8 | 南京林业大学 |
9 | 东北大学 |
10 | 电子科技大学 |
11 | 四川大学 |
12 | 西安交通大学 |
13 | 华北电力大学 |
14 | 重庆大学 |
15 | 中南大学 |
16 | 同济大学 |
17 | 华东理工大学 |
18 | 华中科技大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 |
20 | 山东大学 |
21 | 西南交通大学 |
22 | 天津大学 |
23 | 武汉大学 |
24 | 中山大学 |
25 | 中国矿业大学 |
26 | 武汉理工大学 |
27 | 北京航空航天大学 |
28 | 大连理工大学 |
29 | 苏州大学 |
30 | 东华大学 |
31 | 江苏大学 |
32 | 复旦大学 |
33 | 河海大学 |
34 | 厦门大学 |
35 | 浙江工业大学 |
36 | 西安电子科技大学 |
37 | 吉林大学 |
38 | 北京科技大学 |
39 | 华南师范大学 |
40 | 北京理工大学 |
41 | 南京大学 |
42 | 浙江理工大学 |
43 | 南京工业大学 |
44 | 东北电力大学 |
45 | 北京工业大学 |
46 | 深圳大学 |
47 | 南通大学 |
48 | 广东工业大学 |
49 | 贵州大学 |
50 | 合肥工业大学 |
全国研究机构科技创新50强,以中科院计算机技术研究所、中科院上海药物研究所以及中国科学院微电子研究所为代表,从分布区域来看,东部地区的研究机构数量上有明显优势,东北地区入围研究机构的平均得分较高;从研发行业来看,制造业的科技创新成果数量最多,专用设备制造业、仪器仪表制造业、化学原料和化学制品制造业等三个大类科技创新成果最为集中。
排名 | 研究机构 |
1 | 中国科学院计算技术研究所 |
2 | 中国科学院上海药物研究所 |
3 | 中国科学院微电子研究所 |
4 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
5 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
6 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
7 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
8 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
9 | 中国科学院金属研究所 |
10 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
11 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
12 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
13 | 中国科学院半导体研究所 |
14 | 中国科学院光电技术研究所 |
15 | 中国科学院化学研究所 |
16 | 中国科学院工程热物理研究所 |
17 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
18 | 中国科学院理化技术研究所 |
19 | 中国科学院过程工程研究所 |
20 | 中国科学院自动化研究所 |
21 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
22 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
23 | 中国科学院声学研究所 |
24 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
25 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
26 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
27 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
28 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
29 | 中国水利水电科学研究院 |
30 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 |
31 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
32 | 中国科学院微生物研究所 |
33 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 |
34 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
35 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
36 | 广东省材料与加工研究所 |
37 | 中国医学科学院药物研究所 |
38 | 广州中国科学院先进技术研究所 |
39 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
40 | 国家海洋局第一海洋研究所 |
41 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
42 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
43 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 |
44 | 中国科学院上海高等研究院 |
45 | 中国科学院物理研究所 |
46 | 中国航发北京航空材料研究院 |
47 | 中国环境科学研究院 |
48 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
